MAHASISWA
Mahasiswa Jurusan Pariwisata Polimdo yang terdaftar pada semester genap 2017/2018 berjumlah 415 mahasiswa. Rinciannya 28 mahasiswa di PS Ekowisata Bawah Laut, 74 mahasiswa PS Perjalanan Wisata, 94 mahasiswa PS Perhotelan, dan 219 mahasiswa PS Manajemen Perhotelan.
MAHASISWA DALAM ANGKA
(SEMESTER GENAP 2017/2018)
29 JANUARI 2018
PROGRAM STUDI | SEMESTER | JUMLAH MAHASISWA |
EKOWISATA LAUT | 2 | 12 |
4 | 6 | |
6 | 10 | |
PERJALANAN WISATA | 2 | 25 |
4 | 21 | |
6 | 28 | |
PERHOTELAN | 2 | 30 |
4 | 34 | |
6 | 30 | |
MANAJEMEN PERHOTELAN | 2 | 83 |
4 | 57 | |
6 | 38 | |
8 | 41 | |
JUMLAH | 415 |
Nama-nama mahasiswa yang terdaftar semester genap tahun 2017/2018.
EKOWISATA LAUT/ SEMESTER 2
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Hermanus Yanis | L | 17062001 |
2 | Jeremi Dumat | L | 17062002 |
3 | Aditya Rivaldoo Marthinus | L | 17062003 |
4 | Ineke Sintia Barahama | P | 17062004 |
5 | Christian N. Madelu | L | 17062005 |
6 | Dedy Kaonseng | L | 17062006 |
7 | Sastria J. Lenak | L | 17062007 |
8 | Marchellino Tatoya | L | 17062009 |
9 | Ronaldi Lengkerang | L | 17062010 |
10 | Evander Ronal Israel | L | 17062016 |
11 | Aldo M.H. Higang | L | 17062017 |
12 | Keren Ajay Damima | L | 16062002 |
EKOWISATA LAUT/ SEMESTER 4
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Fanli Senduk Sahari | L | 16062001 |
2 | Fradelian Finsensius Dowongi | L | 16062003 |
3 | Jonathan D. Indriyanto | L | 16062008 |
4 | Adisty Gracilia Lolaroh | P | 15062011 |
5 | Davit Salikode | L | 16062005 |
6 | Sofyati Husain | P | 16062007 |
EKOWISATA LAUT/ SEMESTER 6
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Refly Karuntu | L | 15062001 |
2 | Asrtia Bee | P | 15062004 |
3 | Bretske Seba | P | 15062005 |
4 | Anatasia Agustina Pandawa | P | 15062008 |
5 | Frisca Claudia Amale | P | 15062009 |
6 | Graysell Karonggalla | P | 15062010 |
7 | Indrian Popo | L | 15062013 |
8 | Donny H Sumondakh | L | 15062006 |
9 | Norman Mundung | L | 15062018 |
10 | Olden foxsi Enok | L | 15062015 |
PERJALANAN WISATA/ SEMESTER 2
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Kery J. Makahinda | L | 17063001 |
2 | Fredrikyus Bimele | P | 17063002 |
3 | Sri Wahyuninsyah R. Yusuf | P | 17063003 |
4 | Briono Davids Hertoni | L | 17063004 |
5 | Nurul Sukma Maninggolan | P | 17063005 |
6 | Alems Aderian David | L | 17063007 |
7 | Anjaly Firly Tintingon | P | 17063008 |
8 | Muhamad Ari Novianto | L | 17063009 |
9 | Deystia Maradesa | P | 17063010 |
10 | Yustika A. Paputungan | P | 17063011 |
11 | Febriansah Datunsolang | L | 17063012 |
12 | Tetty Yis Maya Munte | P | 17063013 |
13 | Detrisia E.L. Rawis | P | 17063014 |
14 | Muhammad Fajri Endemo | L | 17063015 |
15 | Wahyuni Siti Sundari | P | 17063016 |
16 | Rianto Kodoati | L | 17063017 |
17 | Natalia Grisela Emor | P | 17063018 |
18 | Erica C. Rarung | P | 17063019 |
19 | Jelwin Dominggu | L | 17063020 |
20 | Deryl MC. Rae Lombeng | L | 17063021 |
21 | Sunandar Lalo | L | 17063022 |
22 | Steven Legi | L | 17063023 |
23 | Indahsuari S. Manembu | P | 17063024 |
24 | Theresia G.A. Kaunang | P | 17063026 |
25 | Pangkey Zuvesty Ester | P | 17063027 |
PERJALANAN WISATA/ SEMESTER 4
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Kevin L Rumambi | L | 16 063 001 |
2 | Andre I Pansu | L | 16 063 002 |
3 | Theresia C G Manggi | P | 16 063 003 |
4 | Gracela A C Kindangen | P | 16 063 005 |
5 | Ranny F Wonggo | P | 16 063 007 |
6 | Cindy C C Mahu | P | 16 063 009 |
7 | Amanda Paramitha | P | 16 063 004 |
8 | Andini Saban | P | 16 063 014 |
9 | Praise Suyitno | L | 16 063 016 |
10 | Megi Rumondor | P | 16 063 019 |
11 | Liandro F Tehupeiory | L | 16 063 023 |
12 | Ferawati Nusi | L | 16 063 027 |
13 | Rangga C Lalita | P | 16 063 008 |
14 | Vicky Kumesan | L | 16 063 012 |
15 | Ridwan Onggi | L | 16 063 018 |
16 | Veren Kansil | P | 16 063 015 |
17 | Widya F Kalase | P | 16 063 025 |
18 | Rivo Waraney | L | 16 063 013 |
19 | Alpriani Mangetik | P | 16 063 010 |
20 | Yetni Banohi | P | 16 063 028 |
21 | Muhamad Fadly H. Rauf | L | 16 063 006 |
PERJALANAN WISATA/ SEMESTER 6
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Dhechoz Elviando Bode | L | 15063001 |
2 | Fernando Jetly Oroh | L | 15063002 |
3 | Prayer Tambaru | L | 15063004 |
4 | Renaldy Surate | L | 15063005 |
5 | Nadia Asla Naura roesli Chawas | P | 15063009 |
6 | Aryudi N Papea | L | 15063040 |
7 | Sarassinta Amadhea | P | 15063016 |
8 | Abdul Aziz Onthoni | L | 15063017 |
9 | Betania Viona Takasili | P | 15063021 |
10 | Beifel Lakadjo | P | 15063024 |
11 | Cindy Rahajaan | P | 15063025 |
12 | Nivea Palohon | P | 15063027 |
13 | Sinta Meyvita L. Kandow | P | 15063033 |
14 | Reynaldi C.L. Tumbol | L | 15063035 |
15 | Teminus Karoba | L | 15063018 |
16 | Restiawati Manyanyi | P | 15063038 |
17 | Andro Hamlet Lalenoh | L | 15063037 |
18 | Budi Fermansah Saleh | L | 15063034 |
19 | Osdriane R. Hantja | P | 15063041 |
20 | Aldy Panaha | L | 15063031 |
21 | Siti Djumria Harmain | P | 15063028 |
22 | Avemaria Rampawene Koampa | P | 15063022 |
23 | Hadiansya Sanggi Lalung | L | 15063030 |
24 | Nikita Talare | P | 15063006 |
25 | Maryanto Riski R Kakunsi | L | 15063007 |
26 | Degloriza Angelia Hutapea | P | 15063019 |
27 | Deity Mea | P | 14063020 |
28 | Ayu Zulfirly N.Q. Gobel | P | 14063006 |
PERHOTELAN/ SEMESTER 2
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Geeraldo Friday Pangayow | L | 17061001 |
2 | Marsella Clara Wondal | P | 17061002 |
3 | Rafael Kojongian | L | 17061003 |
4 | Anastasya A. Lahiwu | P | 17061004 |
5 | Trivanti Wola | P | 17061005 |
6 | Fadila Aktania | P | 17061006 |
7 | Ali Mohamad Gobel | L | 17061007 |
8 | Jonathan E. Marthin | L | 17061008 |
9 | Muh. Juusril H. Madjid | L | 17061009 |
10 | Pilat Abner Djunaedi | L | 17061010 |
11 | Helena Miranda K | P | 17061011 |
12 | Bayu Fahrizal Adam | L | 17061013 |
13 | Asri Santolina Mamaghe | P | 17061014 |
14 | Jenifer Wawointana | P | 17061015 |
15 | Fransien Riska Sudarmanto | P | 17061016 |
16 | Andreas Kandou | L | 17061018 |
17 | Vinni Andikha Adventura | L | 17061020 |
18 | Yogi Rizki Arisandi | L | 17061021 |
19 | Halim Taufik Lakumbeli | L | 17061022 |
20 | Militia Christie G. Mandey | P | 17061023 |
21 | Juan F. Tumiwa | L | 17061024 |
22 | Marini Rasjid | P | 17061025 |
23 | Julio Leonardo Mamesah | L | 17061026 |
24 | Lola Risky Amalia Usman | P | 17061027 |
25 | Christo Imanuel Angow | L | 17061028 |
26 | Jufri Christian Sanggelorang | L | 17061029 |
27 | Olivia Oktavianty Manoppo | P | 17061030 |
28 | Indri Antasya Rumuat | P | 17061031 |
29 | Barnabas Kambuaya | L | 17061032 |
30 | Oktavia Almanie Kabuhung | P | 17061012 |
PERHOTELAN/ SEMESTER 4
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Pegi Palandey Solang | P | 16061001 |
2 | Namila Yusuf | P | 16061002 |
3 | Novia Widia N. Sumangando | P | 16061004 |
4 | Fidelis Pandey | L | 16061006 |
5 | Daniel | L | 16061008 |
6 | Swedy Vanesa Sumendap | P | 16061014 |
7 | Maqvira Laiya | P | 16061015 |
8 | Mitha Maharani Lasut | P | 16061016 |
9 | Shimon Lahaluang | L | 16061021 |
10 | Seniwaty | P | 16061007 |
11 | Vabiola Maria Mamahit | P | 16061013 |
12 | Vera Ambeua | P | 16061039 |
13 | Jofer Yosua Palar | L | 16061035 |
14 | Fandy Taguriri | L | 16061003 |
15 | Gilberta Celin Johannis | P | 16061011 |
16 | Gabriella Devara Elisabeth Mongi | P | 16061018 |
17 | Injiliko Yunifer Makalew | L | 16061019 |
18 | Savila Marchela Janis | P | 16061032 |
19 | Gadiel Gombo | L | 16061034 |
20 | Indri Sahoa | P | 16061040 |
21 | Susye Rawis | P | 16061005 |
22 | Christin Natania Jansen | P | 16061024 |
23 | Amelia Emanuela Puasa | P | 16061009 |
24 | Deisy Lumando | P | 16061023 |
25 | Defin Y Pangkerego | P | 16061025 |
26 | Veren M. Momongan | P | 16061030 |
27 | Yeri Makagana | L | 16061027 |
28 | Monica G. I . Pangkerego | P | 16061028 |
29 | Fanda Firgina Yunice Legoh | P | 16061012 |
30 | Miracle Ekklesia Thea Candra | P | 16061010 |
31 | Ramadhayana Suprapto | L | 16061031 |
32 | Ronaldo Putra Gagola | L | 15061003 |
33 | Romel A. Losung | L | 15061038 |
34 | Feisy Keysia Koyong | P | 15061027 |
PERHOTELAN/ SEMESTER 6
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Yosafat Masadape | L | 15061001 |
2 | Shella Patricia Maniku | P | 15061002 |
3 | Nadilla Gabryella Talumingan | P | 15061008 |
4 | Diana Teresa Wewengkang | P | 15061023 |
5 | Luis Fernanado Balahai | L | 15061041 |
6 | Ersa Kristi Legi | P | 15061006 |
7 | Dwi Putera Alwi | L | 15061009 |
8 | Jonathan P Lumatauw | L | 15061014 |
9 | Veronica Novita Piay | P | 15061015 |
10 | Ilham Suryono | L | 15061018 |
11 | Vanderwiyk Mezakh Tangka | L | 15061020 |
12 | Alampri Halean | L | 15061022 |
13 | Ramadhan S.J. Bastian | L | 15061028 |
14 | Stenly Watugigir | L | 15061021 |
15 | Florist Rivaldy Haditjah | L | 15061032 |
16 | Slater Octha Bhona V R T Lantang | L | 15061005 |
17 | Rico Fernando Lalujan | L | 15061026 |
18 | Jimmy Mangamba | L | 15061030 |
19 | Gabrilliani D. Kawuwung | P | 15061031 |
20 | Silvana Karoles | P | 15061035 |
21 | Revani Lihandatu | P | 15061036 |
22 | Ospaldo A. Darundas | L | 15061040 |
23 | Sutri militha Pesik | P | 15061042 |
24 | Nansi Hanibe | P | 15061013 |
25 | Stefani Friska Juliet Muhaling | P | 15061010 |
26 | Axel Agung Lintong | L | 15061004 |
27 | Vividia Putri S.Lemangga | P | 15061029 |
28 | Anggun Mutia Wardani | P | 15061034 |
29 | Meiva Amelia Budiman | P | 15061019 |
30 | Citra P. Kurniasari | P | 14061007 |
MANAJEMEN PERHOTELAN/ SEMESTER 2
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Priska Bana | P | 17064001 |
2 | Eksel Nender | L | 17064002 |
3 | Mahfira Nasir | P | 17064003 |
4 | Jonathan G. Rawung | L | 17064004 |
5 | Josua Efraim Lahama | L | 17064005 |
6 | Frisky Arlando Mandey | L | 17064006 |
7 | Riany Pricillia Sulistiono | P | 17064007 |
8 | Egisela A. Gue | P | 17064008 |
9 | Heka Victory Kawullur | L | 17064009 |
10 | Tirsa Kesia Sambow | P | 17064010 |
11 | Ellena S.J. Komaling | P | 17064011 |
12 | Veronica Marsy | P | 17064012 |
13 | Crislia Veronika Makapuas | P | 17064013 |
14 | Gallang E. Palilati | L | 17064015 |
15 | Nanada N.N. Rasu | P | 17064016 |
16 | Krisna A. Kamesan | P | 17064017 |
17 | Rillinston . J. Salindenho | L | 17064018 |
18 | Rifia F. Turangan | P | 17064019 |
19 | Gloria Caroline Katuuk | P | 17064020 |
20 | Anggreinia Rambing | P | 17064021 |
21 | Feronik Ruru | P | 17064022 |
22 | Calvin Manuel Tanos | L | 17064023 |
23 | Erika Sofia Manoppo | P | 17064024 |
24 | Veyuly Yostavo Lagu | L | 17064025 |
25 | Brilly J. Sondang | L | 17064026 |
26 | Leydi Christy D. Lambey | P | 17064027 |
27 | Nicken Melien Siwu | P | 17064028 |
28 | Novelia Kembuan | P | 17064029 |
29 | Fielia Gelny Warouw | P | 17064030 |
30 | Andre Tampangangoi | L | 17064032 |
31 | Aldo E.M. Katiandagho | L | 17064035 |
32 | Arani K. Kaudis | P | 17064036 |
33 | Meydi Mathiu | P | 17064037 |
34 | Bella Rosalinda Lagaronda | P | 17064038 |
35 | Asel E.M. Maroki | L | 17064039 |
36 | Jonzon | L | 17064041 |
37 | Dave H. Djini | L | 17064042 |
38 | Putri Lestari Mokodongan | P | 17064043 |
39 | Gledis Odelia Tene | P | 17064044 |
40 | Rifalni | L | 17064045 |
41 | Ricardo Roland Dondokambey | L | 17064046 |
42 | Eka S.M. Alma’mun | P | 17064047 |
43 | Sulatan Baharuddin Ahmad | L | 17064048 |
44 | Bryan Austin Lontoh | L | 17064049 |
45 | Syafira Nabila Umbingo | P | 17064050 |
46 | Jason Josua Ratela | L | 17064051 |
47 | Rivando R.P. Wullur | L | 17064052 |
48 | Harly K.J. Kembuan | L | 17064053 |
49 | Feyvi Silafi Dalihi | P | 17064054 |
50 | Alvin Yorry Karuh | L | 17064055 |
51 | Brian Koyong | L | 17064056 |
52 | Alizia Arikalang | P | 17064057 |
53 | Meiva Yessy AdelfinSelamat | P | 17064058 |
54 | Meilany Costancy Wagania | P | 17064059 |
55 | Risca Debora Rori | P | 17064060 |
56 | Mario Nestronius Purab | L | 17064061 |
57 | Titin Sumarni Maliso | P | 17064062 |
58 | Annisa Faradilla Goldy Sumolang | P | 17064064 |
59 | Yosua N.D. Sasauw | L | 17064065 |
60 | Natanael R. Siwu | L | 17064068 |
61 | Putri Sumakul | P | 17064070 |
62 | Miafirania Wongkar | P | 17064071 |
63 | Atang Maulana | L | 17064073 |
64 | Sakti Pierre Marri Currie | L | 17064074 |
65 | Nensi Wongkar | P | 17064075 |
66 | Syalomoria Fester Sarainsong | P | 17064076 |
67 | Nadya Loanita Tindi | P | 17064077 |
68 | Monalisa Atomo | P | 17064078 |
69 | Varly Stenly Ngangi | L | 17064079 |
70 | Miranda M.Maramis | P | 17064080 |
71 | Deiske Karu | P | 17064081 |
72 | Tirsa Margaretha Podung | P | 17064082 |
73 | Pricillya Jenitha Chiantoery | P | 17064083 |
74 | Putra Prasetyo Leksono | L | 17064084 |
75 | Nadya Pingkan Karunia Manginsela | P | 17064085 |
76 | Giovani Maangundap | L | 17064086 |
77 | Alesandro Bilusajang | L | 17064087 |
78 | Milona Wawiyai | P | 17064090 |
79 | Olivia K. Tucunan | P | 17064069 |
80 | Elton Luis Enriko Sukiman | L | 17064034 |
81 | Yasinta Cheren Lonteng | P | 16064036 |
82 | Richo Geral Katuuk | L | 16064039 |
83 | Elisabeth Tirrsa Manoppo | P | 17064033 |
MANAJEMEN PERHOTELAN/ SEMESTER 4
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Ayu Grasiela Salati | P | 16064003 |
2 | Timothy Senturio Kalalo | L | 16064007 |
3 | Yossua Christ Marvin Teo | L | 16064008 |
4 | Iis Imaniar Taryat | P | 16064016 |
5 | Prisilya Marinu | P | 16064018 |
6 | Meisella Grisyelni Rapar | P | 16064019 |
7 | Egha Maria Pontoh | P | 16064023 |
8 | Gracya Ipu | P | 16064025 |
9 | Syaloomitha Paparang | P | 16064029 |
10 | Yonatan Bill Rumere | L | 16064080 |
11 | Indra F. Rondonuwu | L | 16064001 |
12 | Amelia Frans | P | 16064022 |
13 | Ronaldo Tulenan | L | 16064006 |
14 | Cindy Clarita Makadao | P | 16064002 |
15 | Ilyana Patricia Saselah | P | 16064005 |
16 | Kristianto Mahaling | L | 16064011 |
17 | Aldy Elieser Markus Maramis | L | 16064015 |
18 | Patricia Toppol | P | 16064017 |
19 | Ostavia Yulia Bolang | P | 16064020 |
20 | Nhaomy Artmelia Langi | P | 16064024 |
21 | Afiifah Putri Fadhillahi | P | 16064026 |
22 | Gracella Wua | P | 16064027 |
23 | Alfari Sarinda | L | 16064028 |
24 | Christien Josephin Nikijuluw | P | 16064034 |
25 | Ronaldo Ricky Wenas | L | 16064038 |
26 | Oktaviani Piter | P | 16064047 |
27 | Inggrid Lahope | P | 16064048 |
28 | Rifsti Naburung | L | 16064056 |
29 | Clara Pontolowokang | P | 16064057 |
30 | Yosua Telusa Yunggoliy | L | 16064061 |
31 | Rifqi Alfaridi | L | 16064063 |
32 | Asteria Kanterumingan | P | 16064067 |
33 | Julitania Wewengkang | P | 16064070 |
34 | Jeify Linda Katuuk | P | 16064054 |
35 | Alfa Runtu | L | 16064077 |
36 | Suharto Jeheskiel Tangka | L | 16064074 |
37 | Teytha Dotulong | P | 16064065 |
38 | Zeni Aprilia Ulaan | P | 16064031 |
39 | Hirofani Rugian | L | 16064044 |
40 | Novita Silvia Waney | P | 16064046 |
41 | Anggelino Akualing | L | 16064060 |
42 | Anastasya Maradung | P | 16064064 |
43 | Veralia Lidiawati Kawengian | P | 16064013 |
44 | Arlitha Florence Rambembuoch | P | 16064009 |
45 | Rolando Jonly Tampi | L | 16064010 |
46 | Regina Steyvi Thomas | P | 16064021 |
47 | Febriani Yanti Barariia | P | 16064042 |
48 | Lorenso Joddy Pangkey | L | 16064045 |
49 | Putri Alvina Poluan | P | 16064041 |
50 | Ronaldo Lembong | L | 16064051 |
51 | Viony L Palandi | P | 16064055 |
52 | Ester Meri Handayani | P | 16064072 |
53 | Aditya Y. Matheos | L | 16064079 |
54 | Yulastri Selvi Suud | P | 16064071 |
55 | Silvana Tamba | P | 16064043 |
56 | Chifly C. Tamon | L | 15064037 |
57 | Livia P. Junaid | P | 16064004 |
MANAJEMEN PERHOTELAN/ SEMESTER 6
NO | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Oktafiani Goguta | P | 15064003 |
2 | Anggreini Natlia Renti Labani | P | 15064005 |
3 | Debora Arlani Pasang | P | 15064007 |
4 | Firdayanti Zaman | P | 15064025 |
5 | Betzy Ladyca Giroth | P | 15064050 |
6 | Riandy Wantalangi | L | 15064002 |
7 | Jeinnancy Kakomole | P | 15064004 |
8 | Maurend Olivia Mentari Mende | P | 15064006 |
9 | Astriani Luntungan | P | 15064010 |
10 | Eirene Pua | P | 15064016 |
11 | Reymon Prince Gosal | L | 15064027 |
12 | Drevi Tamedia | L | 15064001 |
13 | Yulia Filia Garing | P | 15064031 |
14 | Jemris Marinu | L | 15064040 |
15 | Yandri Rondonuwu | L | 15064015 |
16 | Jecqlin Kawulusan | P | 15064020 |
17 | Rina Suleman | P | 15064028 |
18 | Joshua Imanuelle S Pangkey | L | 15064030 |
19 | Geraldo Noulee Kawung | L | 15064036 |
20 | Vendi Goha | L | 15064039 |
21 | Iesa Christa Manoppo | P | 15064041 |
22 | Victoria Vily Sepang | P | 15064048 |
23 | Andrew Norman Datangmanis | L | 15064013 |
24 | Yosua Yefta Manembu | L | 15064019 |
25 | Marlina Rumengan | P | 15064045 |
26 | Aline Suciati Awaeh | P | 15064051 |
27 | Miranda Makaumbe | P | 14064024 |
28 | Desiana Grace Mamole | P | 15064021 |
29 | Michael Josep Salindeho | L | 15064009 |
30 | Yustira Resty O Malaghanda | P | 15064033 |
31 | Juanly Glend Lendeng | L | 15064035 |
32 | Sheren C Eman | P | 15064017 |
33 | Irene Anesta Runtu | P | 15064034 |
34 | Nadya Nelisa Larung | P | 15064046 |
35 | Fatria K. Solang | L | 14064040 |
36 | Rafel Rafael Kojong | L | 15064008 |
37 | Klaudia S. Tawaluyan | P | 15064032 |
38 | Megawati Rampala | P | 14064042 |
MANAJEMEN PERHOTELAN/ SEMESTER 8
NO. | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM |
1 | Patrisia T. Tarima | P | 14064003 |
2 | Dwiki K. Tajeb | L | 14064004 |
3 | Margareta N. Sari | P | 14064005 |
4 | Maya Lalu | P | 14064007 |
5 | Gleif G. Borang | L | 14064009 |
6 | Precylia C. Keleyan | P | 14064006 |
7 | Wijaya R. Horimu | L | 14064010 |
8 | Katlen Dirangga | P | 14064013 |
9 | Anthonio F. Dunggio | L | 14064018 |
10 | Shannita S. S. Ratumboba | P | 14064035 |
11 | Eka N. Alha | P | 14064052 |
12 | Jems A. Malore | L | 14064012 |
13 | Priskilla F. J. Eman | P | 14064014 |
14 | Riani A. Tulus | P | 14064041 |
15 | Feronika Simbong | P | 14064001 |
16 | Sri D. W. Kawulusan | P | 14064008 |
17 | Isai Wenda | L | 14064016 |
18 | Fenti A. Rompas | P | 14064019 |
19 | Elsa A. Maradesa | P | 14064028 |
20 | Ovelia Ticoalu | P | 14064022 |
21 | Meyfiani L. Ronsul | P | 14064049 |
22 | Yornus Gombo | L | 14064060 |
23 | Igel Ambeua | L | 14064021 |
24 | Intan Christiani | P | 14064029 |
25 | Tity S. Yamuka | P | 14064002 |
26 | Resky Tumimbang | L | 14064032 |
27 | Ayu B. I. Eva | P | 14064015 |
28 | Olivia V. I. Kaeng | P | 14064023 |
29 | Novian R. Pahlevi | L | 14064030 |
30 | Stiefanly Mantiri | L | 14064051 |
31 | Livi F. Sinadia | P | 14064059 |
32 | Christian J. Pangkey | L | 14064034 |
33 | Sebastian F. A. Fanulene | L | 14064036 |
34 | Felicya C. D. Santi | P | 14064050 |
35 | Yolanda G. Waloni | P | 14064043 |
36 | Fernanda Sangkala | P | 13064010 |
37 | Ralfy Manddey | L | 13064027 |
38 | Kasandra Wulansari Ratuwalangon | P | 13064039 |
39 | Hairiah Manoppo | P | 14064039 |
40 | Venna A. Larope | P | 14064031 |
41 | Syaloom E. Rugian | L | 14064017 |
KULIAH UMUM JURUSAN & PENGUTUSAN MAHASISWA PKL PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
SEMESTER GENAP 2017/2018 (SENIN, 29 JANUARI 2018)
SUDAH MENJADI TRADISI DI JURUSAN PARIWISATA, PADA HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SETIAP SEMESTER, DILAKSANAKAN KULIAH UMUM. DI SEMESTER GENAP 2017/ 2018, KULIAH UMUM DILAKSANAKAN PADA SENIN 29 JANUARI 2018, DENGAN DOSEN TAMU: BPK. MINGGUS E. T. GANDEGUAI, SE, MM (GM PT ANGKASA PURA MANADO) DAN BPK. REFLY SASAMBE (MANAJER HOUSEKEEPING HOTEL GRAND LULEY).
SEPERTI BIASA PULA, DALAM RANGKAIAN KEGIATAN KULIAH UMUM, DISERAHKAN PENGHARGAAN KEPADA PERAIH IP 4, SEMESTER SEBELUMNYA. DAN KALI INI, ADA 24 MAHASISWA YANG MERAIH PENGHARGAAN IP 4 TERSEBUT.
ADA YANG SEDIKIT BERBEDA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KALI INI. YAITU KULIAH UMUM DIRANGKAIKAN DENGAN PENGUTUSAN MAHASISWA PKL PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA.
DENGAN DEMIKIAN, PELAKSANAAN PKL DIMULAI TEPAT PADA HARI PERTAMA PELAKSANAAN SEMESTER GENAP 2017/2018. SELAMAT KEPADA MAHASISWA PERAIH IP 4. SELAMAT MENGIKUTI PKL BAGI MAHASISWA SEMESTER ENAM PROGRAM STUDI D3.
TERIMA KASIH KEPADA PARA DOSEN TAMU YANG BERSEDIA MEMBAGI ILMU PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN. SELAMAT MENJALANI PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2017/2017 BAGI SEMUA KOMPONEN JURUSAN PARIWISATA. SUKSES!
REFERENSI:
https://pariwisatapolimdo.wordpress.com/kontak/